টেবিল কভার/রানার সাইজ চার্ট
টেবিলক্লথ মাপ
টেবিল আকৃতি | টেবিল কভার সাইজ (ইন/সেমি) | টেবিলের আকার (ইন/সেমি) | আসন |
---|---|---|---|
রাউন্ড (4) | 60" / 152 সেমি | 36" - 48" / 91 সেমি - 122 সেমি | 4 |
বর্গক্ষেত্র (2-4) | 52" x 52" / 135 x 135 সেমি | 24" x 24" - 38" x 38" / 61 x 61 সেমি - 96 x 99 সেমি | 2-4 |
বর্গক্ষেত্র (4-6) | 52" x 70" / 132 x 182 সেমি | 28" x 46" - 42" x 54" / 71 x 116 সেমি - 106 x 137 সেমি | 4-6 |
আয়তক্ষেত্র (6-8) | 54" x 79" / 137 x 201 সেমি | 36" x 60" - 48" x 72" / 90 x 152 সেমি - 120 x 183 সেমি | 6-8 |
আয়তক্ষেত্র (8-10) | 54" x 90" / 137 x 229 সেমি | 36" x 70" - 48" x 82" / 90 x 178 সেমি - 122 x 208 সেমি | 8-10 |
আয়তক্ষেত্র (10-12) | 54" x 108" / 137 x 274 সেমি | 36" x 80" - 48" x 92" / 90 x 202 সেমি - 122 x 232 সেমি | 10-12 |
টেবিল রানার মাপ
টেবিল আকৃতি | উপযুক্ত রানার আকার (দৈর্ঘ্য x প্রস্থ) | আসন |
---|---|---|
রাউন্ড (4) | 72" - 90" / 183 - 229 সেমি | 4 |
বর্গক্ষেত্র (2-4) | 70" - 80" / 178 - 203 সেমি | 2-4 |
বর্গক্ষেত্র (4-6) | 90" - 108" / 229 - 274 সেমি | 4-6 |
আয়তক্ষেত্রাকার (6-8) | 90" - 108" / 229 - 274 সেমি | 6-8 |
আয়তক্ষেত্রাকার (8-10) | 108" - 120" / 274 - 305 সেমি | 8-10 |
আয়তক্ষেত্রাকার (10-12) | 120" - 144" / 305 - 366 সেমি | 10-12 |
পরিমাপ গাইড
আপনার টেবিলক্লথ বা টেবিল রানারের জন্য সঠিক আকার চয়ন করতে আপনাকে সহায়তা করার জন্য এখানে একটি গাইড রয়েছে:
- উপযুক্ত আকার নির্ধারণ করতে আপনার টেবিলের মাত্রা পরিমাপ করুন।
- আপনি মিটমাট করা প্রয়োজন আসন সংখ্যা বিবেচনা করুন.
- টেবিল রানারদের জন্য, সঠিক ফিটের জন্য আপনার টেবিলের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ পরিমাপ করুন।